Техническая документация
- Стандарты
- Марочник сталей
| Отводы | ||
|---|---|---|
| ГОСТ 17375-2001 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные ТИПА 3D (R ≈ DN) | Открыть |
| ГОСТ 30753-2001 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные ТИПА 2D (R ≈ DN) | Открыть |
| ОСТ 34-10-752-97 | Отводы из углеродистой и низколегированной сталей для тепловых электростанций | Открыть |
| ОСТ 36-21-77 | Отводы сварные секционные из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа | Открыть |
| ОСТ 36-20-77 | Отводы штампосварные из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа | Открыть |
| Переходы | ||
| ГОСТ 17378-2001 | Переходы эксцентрические и концентрические из углеродистой и низколегированной сталей | Открыть |
| ОСТ 34-10-753-97 | Переходы сварные листовые для тепловых электростанций | Открыть |
| ОСТ 36-22-77 | Переходы сварные эксцентрические и концентрические из углеродистой стали | Открыть |
| Тройники | ||
| ГОСТ 17376-2001 | Тройники бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной сталей | Открыть |
| ОСТ 34-10-764-97 | Тройники из углеродистой и низколегированной сталей для тепловых электростанций | Открыть |
| ОСТ 36-24-77 | Тройники сварные из углеродистой стали на Ру ≤ 2,5 МПа | Открыть |
| Заглушки | ||
| ГОСТ 17379-83 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной сталей | Открыть |
| АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые стальные | Открыть |
| АТК 26-18-5-93 | Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры | Открыть |
| Фланцы | ||
| ГОСТ 12820-80 | Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа | Открыть |
| ГОСТ 12821-80 | Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа | Открыть |
| ГОСТ 33259-2015 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250 | Открыть |
| Марка стали | Наименование | Характеристика |
|---|---|---|
| ст.17г1с | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | Открыть |
| ст.09г2с | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | Открыть |
| ст.10Г2ФБЮ | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | Открыть |
| ст.15ХСНД | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | Открыть |
| ст.16г2афд | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций | Открыть |
| ст.3 | Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества | Открыть |
| ст.20 | Сталь конструкционная углеродистая качественная | Открыть |
| ст.12Х18Н9 | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная | Открыть |
| ст.12Х18Н9Т | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная | Открыть |
| ст.08х18н10т | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная | Открыть |
| ст.10Х17Н13М2Т | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная | Открыть |
| ст.08х22н6т | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная | Открыть |
| ст.12Х18Н10Т | Сталь конструкционная криогенная | Открыть |
| ст.15Х5М | Сталь жаропрочная низколегированная | Открыть |
| ст.15Х1М1Ф | Сталь жаропрочная низколегированная | Открыть |
| ст.08Х18Н9 | Сталь нержавеющая | Открыть |
| ст.14Х18Н4Г4Л | Сталь для отливок с особыми свойствами | Открыть |
| ст.12Х18Н9ТЛ | Сталь для отливок с особыми свойствами | Открыть |
| ст.12Х18Н12М3Т | Сталь для отливок коррозионно-стойкая | Открыть |
Адрес
График работы